DISTRIBUTEUR G-SNACK SM8 8 Séléctions
OPTION G-Snack Ascenceur OPTION G-Snack Outdoor
OPTION G-Snack Touchscreen OPTION G-Snack Barre de Sécurité
Advertising [Product3rdColumn]
G-Snack Standard Eight (VIII) Master - SM8 |
|
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1830* x 980 x 845 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 310 kg |
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 8 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 56 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 460 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 V / 50 Hz |
CLASSE CLIMATIQUE | ST (+16°C jusqu’à +38°C) |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | (Cat. 2) (Cat. 3) (Cat. 4) |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4) |
G-Snack Eight (VIII) Outdoor |
|
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1900 x 1030 x 1010 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 350 kg |
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 8 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 56 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 540 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | (Cat. 2) (Cat. 3) (Cat. 4) |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 1492 (Cat. 2) 2151 (Cat. 3) 2122 (Cat. 4) |
G-Snack Ten (X) Touch Outdoor |
|
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1900 x 1200 x 1010 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 400 kg |
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 10 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 70 |
AFFICHAGE DIGITAL | 7" Touch Screen |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 540 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | (Cat. 2) (Cat. 3) (Cat. 4) |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 1718 (Cat. 2) 2479 (Cat. 3) 2443 (Cat. 4) |
feedback Signaler le commentaire